Зеребра Агро, ВР
Производитель: ГК «АгроХимПром»
Действующее вещество: 500 мг/л коллоидного серебра + 100 мг/л полигексаметиленбигуанид гидрохлорида
Упаковка: канистра 1 л
Культура: Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, рис, гречиха, кукуруза, соя, горох, подсолнечник, рапс яровой, свекла сахарная, картофель, виноград, яблоня
Норма расхода: Предпосевная обработка 0,1-0,2 л/т; опрыскивание 0,1-0,25 л/га
Описание: Универсальный стимулятор роста на основе серебра с фунгицидными свойствами
Преимущества:
- увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян;
- активирует развитие мощной корневой системы;
- укрепляет иммунную систему растений;
- способствует нарастанию биомассы;
- формирует устойчивость к грибам и бактериям;
- снимает стресс у растений вследствие различных факторов (пестицидной нагрузки, заморозки, засухи и пр.);
- обеспечивает прибавку урожайности, повышает качество продукции.
Механизм антибактериального и фунгицидного действия:
Наночастицы серебра, содержащиеся в препарате Зеребра Агро, закрепляются и удерживаются на клеточных стенках фитопатогенных микроорганизмов. Наночастицы серебра окисляются и высвобождают ионы серебра, которые нарушают работу мембранных белков, особенно транспортных, что приводит к гибели патогена. Постепенное окисление наночастиц серебра обеспечивает пролонгированное действие препарата.
Коллоидное серебро обладает элиситорным действием, свойственным иммунизирующим фунгицидам: воздействуя на метаболизм, способствует повышению концентрации активных форм кислорода в тканях растения. Активные формы кислорода являются одними из главных факторов неспецифического иммунитета растений — снижают вероятность заражения и подавляют развитие патогенов.
Механизм стимуляции роста растения и укрепления фитоиммунитета:
Коллоидное серебро уменьшает чувствительность растения к этилену, гормону старения, за счет ингибирования этиленовых рецепторов, что предотвращает преждевременное старение растения, способствует повышению урожайности.
Коллоидное серебро увеличивает концентрацию эндогенных ауксинов, гормонов роста, в тканях растения за счет ингибирования ферментов, отвечающих за окисление ауксинов. Благодаря этому формируется мощная корневая система, усиливается рост и развитие растений.
Приготовление раствора:
Шаг 1. Внести в рабочий раствор все необходимые компоненты, кроме Зеребра Агро
Шаг 2. Разбавить рабочий раствор водой не менее ¾ от расчетного значения
Шаг 3. Внести стабилизатор рабочего раствора, хорошо перемешать раствор
Шаг 4. Внести в рабочий раствор Зеребра Агро, перемешать
При работе с водой из артезианских источников (с присутствием сульфат-ионов в повышенной концентрации — более 30-50 мг/л) рекомендуется использовать стабилизатор рабочего раствора.
Рекомендации по применению:
Культура | Расход препарата | Способ, время обработки1 | Расход рабочей жидкости |
---|---|---|---|
Пшеница озимая | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения — начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа — начала колошения | |||
Пшеница яровая | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения — начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа — начала колошения | |||
Ячмень озимый | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения — начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа — начала выметывания | |||
Ячмень яровой | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения — начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа — начала выметывания | |||
Рис2 | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения — начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа — начала выметывания | |||
Гречиха | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 2-3 листа — начала ветвления | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе начала бутонизации | |||
Кукуруза2 | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 3-5 листьев | 200-300 л/га | |
1-е опрыскивание: в фазе 7-8 листьев | |||
Соя | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 2-3 тройчатых листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе начала бутонизации | |||
Горох | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян. | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 3-6 листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе начала бутонизации | |||
Подсолнечник | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян. | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 2-5 пар листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе звездочки | |||
Рапс яровой | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян. | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 3-5 листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе бутонизации | |||
Свекла сахарная | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян. | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 3-4 листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе 7-12 листьев | |||
Картофель | 0,1-0,2 л/т | Предпосадочная обработка клубней. | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе смыкания рядков | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе бутонизации | |||
Виноград | 0,2 л/га | 1-е опрыскивание: перед началом цветения | 800 л/га |
2-е опрыскивание: в фазе окончания цветения | |||
3-е опрыскивание: в фазе ягоды величиной с горошину | |||
Яблоня | 0,25 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе розовый бутон” | 1000 л/га |
2-е опрыскивание: в фазе “грецкий орех” | |||
3-е опрыскивание: через 15-20 дней после второй обработки |